云頂集團沉工自主研造的大噸位礦山運輸設備,技術成熟、質量靠得住、安全環保,單車承載量大。
高承載性:單車額定載質量可達70-80噸,綜合效益高。
高靠得住性:選取大馬力發起機,環?康米;單箱加強型礦專用變快箱,扭矩大、噪音低;主題技術的柔性結構車架,吸收、衰減沖擊能力強,大幅度降低車輛底盤的故障率;全新設計車橋,承載及造動能力更大。
高安全性:怪異的防撞梁+保險杠+貫通梁的防撞系統,安全防護機能越發杰出;選取全液壓轉向系統,轉向輕便、靠得住安全。
全新一代駕駛室:內部空間增大,表觀內飾升級,駕乘舒服性提升。
| 型號 | TL885M | TL885A | TL885D | TL885KS | TL889A | TL889D | TL890A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定載質量(t) | 70 | 70 | 100(總質量) | 80 | 75 | 80 | 80 |
| 發起機 (hp) | 530(國三尺度) | 530(國三尺度) | 765(國三尺度) | 530(國四尺度) | 765(國三尺度) | 770(國三尺度) | 765(國三尺度) |
| 變快箱 | 8檔手動變快箱 | 8檔手動變快箱 | 8檔手動變快箱 | 8檔手動變快箱 | 8檔手動變快箱 | 8檔手動變快箱 | 8檔手動變快箱 |
| 車橋載荷 (t) | 25+40+40 | 25+40+40 | 25+40+40 | 25+40+40 | 25+40+40 | 25+40+40 | 30+45+45 |
| 駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 |
| 懸架系統 | 板簧懸架/前油氣懸架+后板簧懸架 | 板簧懸架/前油氣懸架+后板簧懸 | 前油氣懸架+后板簧懸架 | 前油氣懸架+后板簧懸架 | 前油氣懸架+后板簧懸架 | 前油氣懸架+后板簧懸架 | 前油氣懸架+后板簧懸架 |
| 轉向系統 | 全液壓轉向 | 全液壓轉向 | 全液壓轉向 | 全液壓轉向 | 全液壓轉向 | 全液壓轉向 | 全液壓轉向 |
| 輪胎規格 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 460/90R25 |
| 尺度斗容(m?) | 65 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| 最高車快 (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 驅動大局 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 |
| 轉向系統 | 全液壓轉向 | 全液壓轉向 | 全液壓轉向 | 全液壓轉向 | 全液壓轉向 | 全液壓轉向 | 全液壓轉向 |
云頂集團沉工官方微信